最新开奖结果
亚洲幸运彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
20250301138 2025-03-01 22:50:00 4 5 4 7 2 13 16 13
20250301137 2025-03-01 22:40:00 1 8 8 9 0 17 25 17
20250301136 2025-03-01 22:30:00 0 7 2 6 2 9 15 10
20250301135 2025-03-01 22:20:00 5 2 2 5 0 9 9 7
20250301134 2025-03-01 22:10:00 7 1 7 4 9 15 12 20
20250301133 2025-03-01 22:00:00 3 5 7 8 6 15 20 21
20250301132 2025-03-01 21:50:00 9 5 9 8 8 23 22 25
20250301131 2025-03-01 21:40:00 0 1 7 4 2 8 12 13
20250301130 2025-03-01 21:30:00 7 8 6 2 7 21 16 15
20250301129 2025-03-01 21:20:00 0 6 0 3 5 6 9 8
20250301128 2025-03-01 21:10:00 6 9 9 0 8 24 18 17
20250301127 2025-03-01 21:00:00 3 3 5 9 1 11 17 15
20250301126 2025-03-01 20:50:00 1 9 9 9 9 19 27 27
20250301125 2025-03-01 20:40:00 6 6 8 6 7 20 20 21
20250301124 2025-03-01 20:30:00 0 5 9 0 1 14 14 10
20250301123 2025-03-01 20:20:00 6 2 2 3 1 10 7 6
20250301122 2025-03-01 20:10:00 4 6 4 4 6 14 14 14
20250301121 2025-03-01 20:00:00 5 6 3 5 1 14 14 9
20250301120 2025-03-01 19:50:00 6 0 9 7 6 15 16 22
20250301119 2025-03-01 19:40:00 0 6 4 5 9 10 15 18
20250301118 2025-03-01 19:30:00 6 6 6 4 4 18 16 14
20250301117 2025-03-01 19:20:00 8 0 3 8 3 11 11 14
20250301116 2025-03-01 19:10:00 6 5 4 6 2 15 15 12
20250301115 2025-03-01 19:00:00 9 1 2 1 2 12 4 5
20250301114 2025-03-01 18:50:00 4 9 0 5 2 13 14 7
20250301113 2025-03-01 18:40:00 6 5 9 3 8 20 17 20
20250301112 2025-03-01 18:30:00 8 3 2 3 6 13 8 11
20250301111 2025-03-01 18:20:00 4 2 6 0 2 12 8 8
20250301110 2025-03-01 18:10:00 5 2 7 6 9 14 15 22
20250301109 2025-03-01 18:00:00 6 7 5 9 4 18 21 18
20250301108 2025-03-01 17:50:00 7 2 3 8 3 12 13 14
20250301107 2025-03-01 17:40:00 9 3 1 6 5 13 10 12
20250301106 2025-03-01 17:30:00 6 5 0 4 1 11 9 5
20250301105 2025-03-01 17:20:00 4 9 2 0 7 15 11 9
20250301104 2025-03-01 17:10:00 0 1 4 5 0 5 10 9
20250301103 2025-03-01 17:00:00 4 0 8 7 0 12 15 15
20250301102 2025-03-01 16:50:00 2 1 8 8 4 11 17 20
20250301101 2025-03-01 16:40:00 1 5 2 1 5 8 8 8
20250301100 2025-03-01 16:30:00 8 9 2 2 7 19 13 11
20250301099 2025-03-01 16:20:00 5 9 1 6 7 15 16 14
20250301098 2025-03-01 16:10:00 4 7 4 4 5 15 15 13
20250301097 2025-03-01 16:00:00 0 7 2 3 9 9 12 14
20250301096 2025-03-01 15:50:00 1 6 8 9 1 15 23 18
20250301095 2025-03-01 15:40:00 7 6 8 9 5 21 23 22
20250301094 2025-03-01 15:30:00 6 2 0 8 1 8 10 9
20250301093 2025-03-01 15:20:00 0 0 6 6 0 6 12 12
20250301092 2025-03-01 15:10:00 8 9 9 7 9 26 25 25
20250301091 2025-03-01 15:00:00 2 4 0 5 5 6 9 10
20250301090 2025-03-01 14:50:00 1 7 2 4 6 10 13 12
20250301089 2025-03-01 14:40:00 0 0 1 3 8 1 4 12
20250301088 2025-03-01 14:30:00 0 2 9 3 4 11 14 16
20250301087 2025-03-01 14:20:00 6 7 0 4 8 13 11 12
20250301086 2025-03-01 14:10:00 6 7 7 7 4 20 21 18
20250301085 2025-03-01 14:00:00 0 3 1 6 4 4 10 11
20250301084 2025-03-01 13:50:00 1 6 2 7 2 9 15 11
20250301083 2025-03-01 13:40:00 4 5 3 9 9 12 17 21
20250301082 2025-03-01 13:30:00 4 3 2 1 6 9 6 9
20250301081 2025-03-01 13:20:00 8 9 0 2 1 17 11 3
20250301080 2025-03-01 13:10:00 9 6 0 0 4 15 6 4
20250301079 2025-03-01 13:00:00 5 3 9 8 4 17 20 21
20250301078 2025-03-01 12:50:00 5 5 3 2 4 13 10 9
20250301077 2025-03-01 12:40:00 1 1 4 1 1 6 6 6
20250301076 2025-03-01 12:30:00 3 2 1 6 2 6 9 9
20250301075 2025-03-01 12:20:00 9 1 1 3 4 11 5 8
20250301074 2025-03-01 12:10:00 7 9 3 1 4 19 13 8
20250301073 2025-03-01 12:00:00 6 0 9 8 0 15 17 17
20250301072 2025-03-01 11:50:00 4 9 9 3 2 22 21 14
20250301071 2025-03-01 11:40:00 4 7 6 6 8 17 19 20
20250301070 2025-03-01 11:30:00 2 9 2 4 6 13 15 12
20250301069 2025-03-01 11:20:00 9 3 2 6 5 14 11 13
20250301068 2025-03-01 11:10:00 7 6 9 3 3 22 18 15
20250301067 2025-03-01 11:00:00 1 3 0 1 0 4 4 1
20250301066 2025-03-01 10:50:00 8 0 6 1 5 14 7 12
20250301065 2025-03-01 10:40:00 7 3 9 6 3 19 18 18
20250301064 2025-03-01 10:30:00 7 1 5 0 7 13 6 12
20250301063 2025-03-01 10:20:00 4 6 2 9 2 12 17 13
20250301062 2025-03-01 10:10:00 3 9 5 8 4 17 22 17
20250301061 2025-03-01 10:00:00 0 4 2 6 7 6 12 15
20250301060 2025-03-01 09:50:00 1 8 6 5 7 15 19 18
20250301059 2025-03-01 09:40:00 6 6 0 7 4 12 13 11
20250301058 2025-03-01 09:30:00 3 8 1 7 1 12 16 9
20250301057 2025-03-01 09:20:00 6 9 6 9 6 21 24 21
20250301056 2025-03-01 09:10:00 9 3 2 2 0 14 7 4
20250301055 2025-03-01 09:00:00 6 3 3 4 0 12 10 7
20250301054 2025-03-01 08:50:00 6 6 6 7 5 18 19 18
20250301053 2025-03-01 08:40:00 0 8 1 6 3 9 15 10
20250301052 2025-03-01 08:30:00 7 7 1 1 3 15 9 5
20250301051 2025-03-01 08:20:00 9 5 2 4 6 16 11 12
20250301050 2025-03-01 08:10:00 5 1 5 3 3 11 9 11
20250301049 2025-03-01 08:00:00 8 7 1 9 4 16 17 14
20250301048 2025-03-01 07:50:00 1 7 8 4 9 16 19 21
20250301047 2025-03-01 07:40:00 1 8 4 2 8 13 14 14
20250301046 2025-03-01 07:30:00 3 6 8 6 1 17 20 15
20250301045 2025-03-01 07:20:00 8 7 5 6 9 20 18 20
20250301044 2025-03-01 07:10:00 7 9 3 6 5 19 18 14
20250301043 2025-03-01 07:00:00 9 1 8 1 4 18 10 13
20250301042 2025-03-01 06:50:00 5 3 7 8 6 15 18 21
20250301041 2025-03-01 06:40:00 4 8 1 6 9 13 15 16
20250301040 2025-03-01 06:30:00 8 4 4 2 7 16 10 13
20250301039 2025-03-01 06:20:00 0 2 2 4 3 4 8 9
20250301038 2025-03-01 06:10:00 2 8 2 4 3 12 14 9
20250301037 2025-03-01 06:00:00 0 5 4 0 3 9 9 7
20250301036 2025-03-01 05:50:00 3 6 6 2 3 15 14 11
20250301035 2025-03-01 05:40:00 8 3 8 4 5 19 15 17
20250301034 2025-03-01 05:30:00 7 9 4 1 9 20 14 14
20250301033 2025-03-01 05:20:00 6 6 8 2 6 20 16 16
20250301032 2025-03-01 05:10:00 2 4 0 3 3 6 7 6
20250301031 2025-03-01 05:00:00 9 6 3 5 1 18 14 9
20250301030 2025-03-01 04:50:00 3 1 9 7 8 13 17 24
20250301029 2025-03-01 04:40:00 5 9 5 2 2 19 16 9
20250301028 2025-03-01 04:30:00 1 8 8 3 5 17 19 16
20250301027 2025-03-01 04:20:00 4 9 1 9 4 14 19 14
20250301026 2025-03-01 04:10:00 3 2 5 4 6 10 11 15
20250301025 2025-03-01 04:00:00 3 4 0 5 4 7 9 9
20250301024 2025-03-01 03:50:00 0 5 8 1 7 13 14 16
20250301023 2025-03-01 03:40:00 3 1 0 9 8 4 10 17
20250301022 2025-03-01 03:30:00 5 7 6 7 9 18 20 22
20250301021 2025-03-01 03:20:00 4 3 1 8 6 8 12 15
20250301020 2025-03-01 03:10:00 7 1 8 7 3 16 16 18
20250301019 2025-03-01 03:00:00 3 3 7 9 7 13 19 23
20250301018 2025-03-01 02:50:00 2 9 3 0 9 14 12 12
20250301017 2025-03-01 02:40:00 7 8 9 2 6 24 19 17
20250301016 2025-03-01 02:30:00 5 6 2 0 0 13 8 2
20250301015 2025-03-01 02:20:00 2 9 5 0 5 16 14 10
20250301014 2025-03-01 02:10:00 1 0 8 3 8 9 11 19
20250301013 2025-03-01 02:00:00 0 0 8 5 2 8 13 15
20250301012 2025-03-01 01:50:00 1 8 9 6 8 18 23 23
20250301011 2025-03-01 01:40:00 4 7 7 4 0 18 18 11
20250301010 2025-03-01 01:30:00 1 6 8 3 6 15 17 17
20250301009 2025-03-01 01:20:00 2 6 8 4 2 16 18 14
20250301008 2025-03-01 01:10:00 1 5 4 4 5 10 13 13
20250301007 2025-03-01 01:00:00 4 7 5 3 5 16 15 13
20250301006 2025-03-01 00:50:00 2 5 5 3 5 12 13 13
20250301005 2025-03-01 00:40:00 8 1 6 3 1 15 10 10
20250301004 2025-03-01 00:30:00 3 7 6 7 4 16 20 17
20250301003 2025-03-01 00:20:00 9 9 4 1 1 22 14 6
20250301002 2025-03-01 00:10:00 2 5 7 6 5 14 18 18
20253